4-Flute Round Nose End Mill
No lub qhov ntswg kawg zeb yog cov khoom tungsten steel . 65℃bull nose. Txheem lub kaum ntse ntse. Hauv av tag nrho, ib qho - dhau tsim.
Txiav ntug passivation. Tiv thaiv kev tawg. Tom qab sib tsoo, passivation tshem tawm adhered hais. Ua kom siab -hardness machining yooj yim dua. Extens lub neej ntawm cov cuab yeej.
Me Craftsman (Shandong) Tshuab & cuab yeej Co., Ltd. Yog hais tias koj yuav mus rau cov lag luam wholesale bulk advanced 4-flute round lub qhov ntswg kawg zeb, txais tos kom tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw.
Khoom Description
4-Flute Round Nose End Mill muab lub zog thiab ntau yam rau kev ua tiav ib nrab. Nws muab kev txhim kho nto zoo thiab ruaj khov thaum machining complex profiles.
No lub qhov ntswg kawg zeb yog cov khoom tungsten steel . 65℃bull nose. Txheem lub kaum ntse ntse. Hauv av tag nrho, ib qho - dhau tsim.
Txiav ntug passivation. Tiv thaiv kev tawg. Tom qab sib tsoo, passivation tshem tawm adhered hais. Ua kom siab -hardness machining yooj yim dua. Extens lub neej ntawm cov cuab yeej.
Specs
|
Lub npe |
65℃Bull Nose End Zeb |
|
Hardness |
HRC 65 degree |
|
Bar |
Tungsten steel (carbide) |
|
Txheej |
NACO 4 nano |
|
Khoom siv |
Cam khwb cia hlau, carbon hlau, hlau alloy, stainless hlau |
|
Cov tshuab |
CNC chaw, engraving tshuab, precision mills. Tsis yog rau lub rooj zaum xyaum xyaum lossis xyaum tes. |
65℃bull qhov ntswg kawg zeb. Khoom tungsten carbide. Hardness raws li cim. Lub vojvoog kawg ntawm lub tshuab txiav no tuav cov khoom ua haujlwm hauv qab HRC 65 degree.
NACO4 nano txheej. Hard, hnav zoo, tuav cua sov. Cov cuab yeej siv tau ntev dua.
Hauv av tag nrho, ib qho - dhau tsim. High precision, zoo concentricity, tsawg kawg nkaus runout.
Txiav ntug passivation. Tiv thaiv kev tawg. ruaj khov txiav. Cov cuab yeej roughing no ua haujlwm siab - cov ntaub ntawv hardness.
Optimized kauv flutes. Chips ntshiab huv. Tsis sticking los yog buildup.
Bull qhov ntswg ntug tsim. Balances sharpness thiab lub zog. Tsis muaj chipping, zoo dua tiav.

Cov khoom siv dav dav. Cam khwb cia hlau, carbon hlau, hlau alloy, stainless hlau.
Ua rau siab - cov khoom siv ceev. CNC chaw, engraving tshuab, precision mills. Tsis yog rau lub rooj zaum xyaum xyaum lossis xyaum tes.
Lub cev muaj zog carbide. Kev cuam tshuam zoo. Kov load yam tsis muaj deforming.
Smooth nano txheej nto. Tsis muaj ua - nce ntug. Tsawg khawb, zoo dua. Qhov no carbide radius cutter ua.
Tag nrho cov npoo av, burr - dawb. Smooth, ruaj khov txiav. Tsawg vibration.
Durable. Ntug nyob twj ywm ntse. Tsawg dua hloov.

| Hom | Txoj kab uas hla (D) | R-Angle | Txiav Length (L1) | Shank Dia (d) | Zuag qhia tag nrho Length (L) |
| 1 R0.2*3 4*50 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 R0.2*4 4*50 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 |
| 2 R0.2*6 4*50 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8 4*50 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*11*50 | 4 | 0.2 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.2*15*75 | 4 | 0.2 | 15 | 4 | 75 |
| 6 R0.2*15*50 | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 50 |
| 2.5 R0.2*7 4*50 | 2.5 | 0.2 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.2*8*50 S3 | 3 | 0.2 | 8 | 3 | 50 |
| 4 R0.2*20*100 | 4 | 0.2 | 20 | 4 | 100 |
| 6 R0.2*20*75 | 6 | 0.2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R0.2*30*100 | 6 | 0.2 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.2*20*60 | 8 | 0.2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.2*100 | 8 | 0.2 | 30 | 8 | 100 |
| 8 R0.2*25*75 | 8 | 0.2 | 25 | 8 | 75 |
| 10 R0.2*25*75 | 10 | 0.2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.2*40*100 | 10 | 0.2 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.2*30*75 | 12 | 0.2 | 30 | 12 | 75 |
| 1.5 R0.3*4 4*50 | 1.5 | 0.3 | 4 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.3*7 4*50 | 2.5 | 0.3 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.3*8*50 S3 | 3 | 0.3 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.3*4*50 | 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 4 R0.3*11*50 | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 50 |
| 6 R0.3*15*50 | 6 | 0.3 | 15 | 6 | 50 |
| 8 R0.3*20*60 | 8 | 0.3 | 20 | 8 | 60 |
| 10 R0.3*25*75 | 10 | 0.3 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R0.3*30*75 | 12 | 0.3 | 30 | 12 | 75 |
| 2 R0.5*6 4*50 | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 R0.5*7 4*50 | 2.5 | 0.5 | 7 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*8*50 S3 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R0.5*8 4*50 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R0.5*11*75 S3 | 3 | 0.5 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R0.5*13*100 S3 | 3 | 0.5 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R0.5*11*50 | 4 | 0.5 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R0.5*15*75 | 4 | 0.5 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R0.5*20*100 | 4 | 0.5 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R0.5*13*50 S5 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R0.5*13*50 S6 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R0.5*20*75 | 5 | 0.5 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R0.5*25*100 | 5 | 0.5 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R0.5*15*50 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R0.5*25*75 | 6 | 0.5 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R0.5*30*100 | 6 | 0.5 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R0.5*20*60 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R0.5*25*75 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R0.5*35*100 | 8 | 0.5 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R0.5*25*75 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R0.5*40*100 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R0.5*30*75 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R0.5*45*100 | 12 | 0.5 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R0.5*35*150 | 6 | 0.5 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R0.5*50*150 | 8 | 0.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R0.5*55*150 | 10 | 0.5 | 55 | 10 | 150 |
| 12 R0.5*60*150 | 12 | 0.5 | 60 | 12 | 150 |
| 3 R1*8*50 S3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
| 3 R1*8 4*50 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 |
| 3 R1*11*75 S3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 75 |
| 3 R1*13*100 S3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 100 |
| 4 R1*11*50 | 4 | 1 | 11 | 4 | 50 |
| 4 R1*15*75 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 |
| 4 R1*20*100 | 4 | 1 | 20 | 4 | 100 |
| 5 R1*13*50 S5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 |
| 5 R1*13*50 S6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 |
| 5 R1*20*75 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 |
| 5 R1*25*100 | 5 | 1 | 25 | 5 | 100 |
| 6 R1*15*50 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1*25*75 | 6 | 1 | 25 | 6 | 75 |
| 6 R1*30*100 | 6 | 1 | 30 | 6 | 100 |
| 8 R1*20*60 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1*25*75 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1*35*100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R1*25*75 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R1*40*100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 |
| 12 R1*30*75 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R1*45*100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 |
| 6 R1*35*150 | 6 | 1 | 35 | 6 | 150 |
| 8 R1*50*150 | 8 | 1 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1*55*150 | 10 | 1 | 55 | 10 | 15 |
| 12 R1*60*150 | 12 | 1 | 60 | 12 | 150 |
| 14 R1*45*100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 |
| 16 R1*45*100 | 16 | 1 | 45 | 16 | 100 |
| 5 R1.5*15*50 S5 | 5 | 1.5 | 15 | 5 | 50 |
| 6 R1.5*15*50 | 6 | 1.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R1.5*75*4T | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 75 |
| 8 R1.5*20*60 | 8 | 1.5 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R1.5*25*75 | 8 | 1.5 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R1.5*40*150 | 8 | 1.5 | 50 | 8 | 150 |
| 10 R1.5*25*75 | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
| 12 R1.5*30*75 | 12 | 1.5 | 30 | 12 | 75 |
| 6 R2*15*50 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*20*75 | 6 | 2 | 20 | 6 | 75 |
| 6 R2.5*15*50 | 6 | 2.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 R2*30*100 | 6 | 2 | 30 | 6 | 100 |
| 6 R2*30*150 | 8 | 2 | 30 | 8 | 150 |
| 8 R2*20*60 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 |
| 8 R2*25*75 | 8 | 2 | 25 | 8 | 75 |
| 8 R2*35*100 | 8 | 2 | 35 | 8 | 100 |
| 10 R2*25*75 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 |
| 10 R2*55*150 | 10 | 2 | 55 | 10 | 150 |
| 10 R2*40*100 | 10 | 2 | 40 | 10 | 100 |
| 10 R2.5*25*75 | 10 | 2.5 | 25 | 12 | 75 |
| 12 R2*30*75 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 |
| 12 R2*45*100 | 12 | 2 | 45 | 12 | 100 |
| 12 R2*60*150 | 12 | 2 | 60 | 12 | 100 |
| 12 R2.5*30*75 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 150 |
| 12 R2.5*45*100 | 16 | 2.5 | 45 | 16 | 100 |
| 16 R2*45*100 | 16 | 2 | 45 | 16 | 150 |
| 16 R2*150*4T | 6 | 2 | 70 | 6 | 150 |

Cim npe nrov: 4-flute round qhov ntswg kawg zeb, Tuam Tshoj 4-flute round ntswg kawg zeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












